Precios 2021 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $107.600.000 | |
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $110.200.000 | |
5.7 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS | $119.100.000 | |
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS [INOX] | $120.000.000 | |
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $121.200.000 | |
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $122.500.000 | |
7.5L MT 4900CC TD 4X2 ABS | $125.400.000 | |
7.5L MT 4900CC TD 4X2 ABS | $127.000.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS | $128.400.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS | $129.700.000 | |
7.5M MT 4900CC TD 4X2 ABS | $131.700.000 | |
7.5M MT 4900CC TD 4X2 ABS | $132.400.000 | |
6.5 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS | $135.900.000 | |
8.2 [ASL] MT 4900CC TD 4X2 ABS | $144.800.000 | |
7.5M [ASL] MT 4900CC TD 4X2 ABS | $145.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com