Precios 2020 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
4.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $76.800.000 | |
4.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $77.200.000 | |
4.5 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS | $84.200.000 | |
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $102.200.000 | |
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $104.700.000 | |
5.7 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS | $113.100.000 | |
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS [INOX] | $114.000.000 | |
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $115.100.000 | |
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS | $116.400.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS | $122.000.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS | $123.200.000 | |
6.5 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS | $129.100.000 | |
8.2 [ASL] MT 4900CC TD 4X2 ABS | $137.600.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com