Precios 2016 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
7.5L MT 4900CC TD 4X2 [STD] | $88.400.000 | |
7.5L MT 4900CC TD 4X2 | $88.800.000 | |
7.5M MT 4900CC TD 4X2 | $89.100.000 | |
7.5M MT 4900CC TD 4X2 | $89.800.000 | |
7.5L MT 4900CC TD 4X2 | $90.100.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 | $94.900.000 | |
8.2 MT 4900CC TD 4X2 | $96.000.000 | |
7.5L [ASL] MT 4900CC TD 4X2 | $99.300.000 | |
7.5M [ASL] MT 4900CC TD 4X2 | $100.800.000 | |
8.2 [ASL] MT 4900CC TD 4X2 | $108.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com