Precios FUSO CANTER 2019 usados

¿Cuánto vale un FUSO CANTER 2019 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a julio de 2025.

Precios 2019 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
4.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS $73.000.000
4.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS $73.300.000
4.5 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS $80.000.000
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS $97.100.000
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS $99.500.000
5.7 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS $107.400.000
5.7 MT 3000CC TD 4X2 ABS [INOX] $108.300.000
7.5L MT 4900CC TD 4X2 ABS $108.900.000
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS $109.300.000
7.5L MT 4900CC TD 4X2 ABS $110.400.000
6.5 MT 3000CC TD 4X2 ABS $110.600.000
7.5M MT 4900CC TD 4X2 ABS $115.100.000
7.5M MT 4900CC TD 4X2 ABS $115.800.000
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS $115.900.000
8.2 MT 4900CC TD 4X2 ABS $117.000.000
6.5 [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS $122.600.000
7.5M [ASL] MT 4900CC TD 4X2 ABS $128.300.000
8.2 [ASL] MT 4900CC TD 4X2 ABS $130.700.000

Precios

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com