Precios 2014 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
DMAX [2] MT 2500CC TD 4X2 | $52.500.000 | |
DMAX [2] [ASL] MT 2500CC TD 4X2 | $53.600.000 | |
DMAX [2] MT 2400CC 4X2 SA | $53.900.000 | |
DMAX [2] MT 2500CC 4X2 EST TD | $61.900.000 | |
DMAX [2] MT 3000CC 4X2 TD SA | $80.200.000 | |
DMAX [2] MT 3000CC 4X4 TD SA | $84.400.000 | |
DMAX [2] MT 3000CC 4X4 TD EST SA | $84.400.000 | |
DMAX [2] MT 3000CC 4X4 TD 2AB ABS | $87.200.000 | |
DMAX [2] MT 3000CC TD 4X4 | $87.500.000 | |
DMAX [2] [ASL] MT 3000CC TD 4X4 | $90.700.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com