Precios 2003 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| BASICA [TFR] MT 2200CC 4X2 | $33.400.000 | |
| BASICA [TFR] MT 2200CC 4X2 EST | $33.400.000 | |
| BASICA [TFS] MT 2200CC 4X4 | $34.000.000 | |
| BASICA [TFS] MT 2200CC 4X4 EST | $34.000.000 | |
| STD [TFR] MT 2200CC 4X2 | $35.100.000 | |
| LS [TFR] MT 2200CC 4X2 | $35.700.000 | |
| STD [TFS] MT 2200CC 4X4 | $35.900.000 | |
| LS [TFS] MT 2200CC 4X4 | $36.300.000 | |
| LS [TFR] MT 2500CC TD 4X2 | $36.900.000 | |
| LS [TFR] MT 2500CC TD 4X2 EST | $36.900.000 | |
| LS [TFS] MT 3200CC 4X4 V6 | $37.600.000 | |
| LS [TFR] MT 2500CC TD 4X2 | $38.400.000 | |
| GLS [TFS] MT 2800CC TD 4X4 | $39.000.000 | |
| LS [TFS] MT 3200CC 4X4 V6 | $39.800.000 | |
| STD [TFR] MT 2200CC 4X2 | $40.000.000 | |
| STD [TFS] MT 2200CC 4X4 | $40.000.000 | |
| LS [TFR] MT 2500CC TD 4X2 | $40.800.000 | |
| GLS [TFR] MT 2800CC TD 4X2 | $43.400.000 | |
| STD [TFR][ASL] MT 2200CC 4X2 | $45.900.000 | |
| LS [TFR] [ASL] MT 2500CC TD 4X2 | $46.700.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com