Precios 1992 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
STD [TFR] MT 1600CC 4X2 | $18.500.000 | |
STD [TFR] MT 1600CC 4X2 EST | $18.500.000 | |
STD [TFR] MT 1600CC 4X2 | $22.100.000 | |
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 | $23.100.000 | |
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 | $25.700.000 | |
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 EST | $25.700.000 | |
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 | $26.100.000 | |
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 | $26.200.000 | |
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 EST | $26.200.000 | |
STD [TFR][ASL] MT 2300CC 4X2 | $26.600.000 | |
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 | $27.300.000 | |
DLX [TFR] MT 2300CC 4X2 | $27.900.000 | |
DLX [TFS] MT 2300CC 4X4 | $29.900.000 | |
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 | $30.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com