Precios CHEVROLET LUV 1989 usados

¿Cuánto vale un CHEVROLET LUV 1989 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a mayo de 2025.

Precios 1989 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
KB 21 MT 1600CC 4X2 $12.200.000
KB 41 MT 1600CC $19.200.000
KB 21 MT 1600CC $20.600.000
KB 21 MT 1600CC EST $23.200.000
K25 MT 1600CC EST $23.400.000
KB 41 MT 1600CC EST $23.500.000
KB 41 MT 1600CC $23.700.000
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 $25.200.000
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 EST $25.200.000
STD [TFR] MT 2300CC 4X2 $25.400.000
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 $25.700.000
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 EST $25.700.000
STD [TFS] MT 2300CC 4X4 $25.700.000
STD [TFR][ASL] MT 2300CC 4X2 $25.800.000
KB 41 MT 1600CC 4X4 $26.000.000
KB 21 MT 1600CC $26.100.000

Precios

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com