Precios 2023 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
9J [500] [207HP] LIGHT MT 5100CC TD 4X2 AA | $202.300.000 | |
9J [500] [207HP] LIGHT MT 5100CC TD 4X2 | $203.900.000 | |
9J [500] [207HP] LIGHT MT 5100CC TD 4X2 | $213.400.000 | |
9J [500] [207HP] [FL] MT 5100CC TD 4X2 | $249.400.000 | |
9J [500] [207HP] [FL] MT 5100CC TD 4X2 AA | $253.600.000 | |
9J [500] [207HP] [FL] MT 5100CC TD 4X2 [STD] | $254.900.000 | |
9J [500] [207HP] [FL] MT 5100CC TD 4X2 | $255.700.000 | |
9J [500] [207HP] [FL] [ASL] MT 5100CC TD 4X2 | $264.700.000 | |
9J KUZ [BUSETON] MT 5100CC TD 4X2 [URB] ABS | $309.100.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [URB] ABS | $339.400.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [INT] | $423.700.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [INT] ABS | $579.600.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com