Precios 2020 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 | $208.500.000 | |
9J [500] [207HP] LIGHT MT 5100CC TD 4X2 | $208.500.000 | |
9J [500] [207HP] AT 5100CC TD 4X2 AA | $208.500.000 | |
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 | $209.700.000 | |
9J [500] [207HP] LIGHT MT 5100CC TD 4X2 | $209.700.000 | |
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 AA | $209.700.000 | |
9J [500] [207HP] [ASL] MT 5100CC TD 4X2 | $232.700.000 | |
9J [500] [207HP] [ASL] AT 5100CC TD 4X2 AA | $232.700.000 | |
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 [INOX] | $243.000.000 | |
9J GTZ MT 5100CC TD 4X2 ABS [INT] | $302.000.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [URB] | $348.100.000 | |
9J KUZ [BUSETON] Euro V MT 5100CC TD 4X2 [URB] ABS | $406.300.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [INT] | $443.900.000 | |
9J KUZ [BUSETON] Euro V MT 5100CC TD 4X2 [INT] ABS | $443.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com