Precios 2018 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 | $186.100.000 | |
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 | $187.100.000 | |
9J [500] [207HP] [ASL] MT 5100CC TD 4X2 | $206.700.000 | |
9J [500] [207HP] MT 5100CC TD 4X2 [INOX] | $215.400.000 | |
9J GTZ MT 5100CC TD 4X2 ABS [INT] | $260.600.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [URB] | $299.600.000 | |
9J KUZ [BUSETON] Euro V MT 5100CC TD 4X2 [URB] ABS | $348.900.000 | |
9J [BUSETON LWB] MT 5100CC TD 4X2 [INT] | $380.700.000 | |
9J KUZ [BUSETON] Euro V MT 5100CC TD 4X2 [INT] ABS | $380.700.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com