Precios 2021 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
CDW1030 Euro V MT 2200CC 4X2 ABS | $42.700.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $61.400.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $62.300.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $63.700.000 | |
ZZ1158 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $94.200.000 | |
ZZ1158 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $95.500.000 | |
ZZ1168 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $127.400.000 | |
ZZ1168 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $127.900.000 | |
ZZ1168 [ASL] MT 3800CC TD 4X2 ABS | $147.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com