Precios 2019 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
CDW1030 Euro IV MT 1500CC 4X2 ABS | $39.700.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $54.300.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $55.200.000 | |
ZZ1168 MT 2800CC TD 4X2 ABS | $56.400.000 | |
ZZ1067 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $72.400.000 | |
ZZ1067 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $72.800.000 | |
ZZ1107 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $114.800.000 | |
ZZ1107 MT 3800CC TD 4X2 ABS | $116.000.000 | |
ZZ1107 MT 3800CC TD 4X2 [INOX] ABS | $131.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com