Precios 2011 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| DX MT 2400CC 4X4 DH AA AB ABS | $51.400.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD AA AB ABS | $57.100.000 | |
| AX MT 3000CC 4X4 TD FE RIN | $58.300.000 | |
| AX MT 3000CC 4X4 TD FE | $58.300.000 | |
| STD MT 3000CC 4X4 TD EST | $58.500.000 | |
| DX MT 2500CC 4X2 TD DH | $58.600.000 | |
| DX MT 2500CC 4X2 TD AA | $58.600.000 | |
| AX MT 2500CC 4X2 TD FE | $59.000.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD | $59.400.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD AA | $59.400.000 | |
| DX MT 2500CC 4X2 TD AA 2AB ABS | $59.900.000 | |
| [STD] MT 3000CC TD 4X4 | $64.300.000 | |
| [ASL] MT 3000CC TD 4X4 | $75.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com