Precios 2006 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| DX MT 2400CC 4X4 DH AA AB ABS | $36.400.000 | |
| DX MT 2400CC 4X2 DH AA | $37.200.000 | |
| STD MT 2400CC 4X2 DH | $37.600.000 | |
| DX MT 2400CC 4X4 DH AA | $37.900.000 | |
| STD MT 2400CC 4X4 DH | $38.300.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD AA AB ABS | $40.400.000 | |
| STD MT 2500CC 4X2 TD | $40.900.000 | |
| STD MT 2500CC 4X2 TD EST | $40.900.000 | |
| AX MT 3000CC 4X4 TD FE RIN | $41.300.000 | |
| AX MT 3000CC 4X4 TD FE | $41.300.000 | |
| STD MT 3000CC 4X4 TD | $41.400.000 | |
| STD MT 3000CC 4X4 TD EST | $41.400.000 | |
| DX MT 2500CC 4X2 TD DH | $41.500.000 | |
| DX MT 2500CC 4X2 TD AA | $41.500.000 | |
| AX MT 2500CC 4X2 TD FE | $41.800.000 | |
| STD MT 2500CC 4X2 TD | $42.000.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD | $42.100.000 | |
| DX MT 3000CC 4X4 TD AA | $42.100.000 | |
| AX MT 2400CC 4X4 FE | $43.100.000 | |
| AX MT 3000CC 4X4 TD | $43.200.000 | |
| [STD] MT 2400CC 4X4 | $43.700.000 | |
| [STD] MT 2500CC TD 4X2 | $43.700.000 | |
| [STD] MT 3000CC TD 4X4 | $44.200.000 | |
| [ASL] MT 2500CC TD 4X2 | $51.200.000 | |
| [ASL] MT 3000CC TD 4X4 | $51.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com