Precios MITSUBISHI CANTER 2008 usados

¿Cuánto vale un MITSUBISHI CANTER 2008 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios 2008 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
83 MT 3900CC TD 4X2 $52.800.000
83 MT 3900CC TD 4X2 $53.500.000
84 MT 3900CC TD 4X2 $57.100.000
84 MT 3900CC TD 4X2 $57.800.000
84 MT 3900CC TD 4X2 [STD] $57.900.000
85 MT 3900CC TD 4X2 $60.800.000
84 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 $61.000.000
85 MT 3900CC TD 4X2 $61.100.000
85 MT 3900CC TD 4X2 [STD] $62.300.000
85 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 $64.800.000
639 MT 3900CC TD 4X2 [URB] $67.400.000
85 MT 3900CC TD 4X2 [INOX] $70.700.000
639 MT 3900CC TD 4X2 [INT] $71.700.000
659 MT 3900CC TD 4X2 [URB] $76.200.000
659 MT 3900CC TD 4X2 [INT] $80.800.000

Precios

Talleres mecánicos

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com