Precios 2007 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
639 MT 3900CC TD 4X2 | $49.200.000 | |
639 MT 3900CC TD 4X2 | $49.800.000 | |
83 MT 3900CC TD 4X2 | $50.200.000 | |
83 MT 3900CC TD 4X2 | $50.800.000 | |
649 MT 3900CC TD 4X2 | $50.900.000 | |
649 MT 3900CC TD 4X2 | $51.600.000 | |
649 MT 3900CC TD 4X2 [STD] | $51.700.000 | |
639 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $51.800.000 | |
83 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $52.700.000 | |
84 MT 3900CC TD 4X2 | $54.200.000 | |
649 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $54.500.000 | |
84 MT 3900CC TD 4X2 | $54.900.000 | |
84 MT 3900CC TD 4X2 [STD] | $55.000.000 | |
659 MT 3900CC TD 4X2 | $56.600.000 | |
659 MT 3900CC TD 4X2 | $56.800.000 | |
85 MT 3900CC TD 4X2 | $57.800.000 | |
85 MT 3900CC TD 4X2 | $58.000.000 | |
84 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $58.000.000 | |
85 MT 3900CC TD 4X2 [STD] | $59.200.000 | |
659 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $60.400.000 | |
85 [ASL] MT 3900CC TD 4X2 | $61.600.000 | |
639 MT 3900CC TD 4X2 [URB] | $64.000.000 | |
85 MT 3900CC TD 4X2 [INOX] | $67.200.000 | |
639 MT 3900CC TD 4X2 [INT] | $68.100.000 | |
659 MT 3900CC TD 4X2 [URB] | $72.400.000 | |
659 MT 3900CC TD 4X2 [INT] | $76.800.000 |
Precios
Talleres mecánicos
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com