Precios 2008 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
313 MT 2200CC TD 4X2 | $57.800.000 | |
313 MT 2200CC TD 4X2 [URB] | $60.900.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 AA | $61.500.000 | |
313 MT 2200CC TD 4X2 [INT] [14PSJ] | $61.500.000 | |
314 MT 2300CC TD 4X2 [URB] | $62.300.000 | |
313 MT 2150CC TD | $64.700.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [URB] | $64.900.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [URB] AA | $68.000.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [INT] | $76.900.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [INT] AA | $80.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com