Precios 2000 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
313 MT 2200CC TD 4X2 | $25.200.000 | |
412 MT 2900CC TD 4X2 | $26.700.000 | |
313 MT 2200CC TD 4X2 [URB] | $26.900.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 AA | $27.300.000 | |
313 MT 2200CC TD 4X2 [INT] [14PSJ] | $27.300.000 | |
314 MT 2300CC TD 4X2 [URB] | $27.700.000 | |
412 MT 2900CC TD 4X2 [URB] | $28.500.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [URB] | $29.200.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [URB] AA | $31.000.000 | |
412 MT 2900CC TD 4X2 [INT] | $35.200.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [INT] | $36.100.000 | |
413 MT 2200CC TD 4X2 [INT] AA | $37.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com