Precios JMC JX 2009 usados

¿Cuánto vale un JMC JX 2009 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios 2009 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
1021DSH MT 2800CC TD 4X2 $26.600.000
1032DS PLATON MT 2800CC TD 4X2 [DC] AA $27.700.000
1032D [1] MT 2800CC TD 4X2 $28.500.000
1032D [1] MT 2800CC TD 4X2 $29.200.000
1043DL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 $30.000.000
1043DL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 [STD] $30.400.000
1043DL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 $30.400.000
1032D [1] [ASL] MT 2800CC TD 4X2 $30.800.000
1043DSL2 [1] PLATON MT 2800CC TD 4X2 [DC] $31.200.000
6606DA MT 2800CC TD 4X2 [URB] $32.000.000
1043DSL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 [DC] $32.100.000
1043DSL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 [DC] $32.700.000
1043DL2 [1] [ASL] MT 2800CC TD 4X2 $34.800.000
1021DSJ MT 2800CC TD 4X4 $35.600.000

Precios

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com