Precios JMC JX 2008 usados

¿Cuánto vale un JMC JX 2008 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios 2008 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
1021DSH MT 2800CC TD 4X2 $24.600.000
1032D [1] MT 2800CC TD 4X2 $26.600.000
1032D [1] MT 2800CC TD 4X2 $27.200.000
1043DL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 $28.000.000
1043DL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 $28.300.000
1032D [1] [ASL] MT 2800CC TD 4X2 $28.700.000
1043DSL2 [1] PLATON MT 2800CC TD 4X2 [DC] $29.100.000
1043DSL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 [DC] $29.900.000
1043DSL2 [1] MT 2800CC TD 4X2 [DC] $30.500.000
1043DL2 [1] [ASL] MT 2800CC TD 4X2 $32.400.000
1021DSJ MT 2800CC TD 4X4 $33.000.000
1043DL2 MT 2800CC TD 4X2 [URB] $34.200.000
1043DL2 MT 2800CC TD 4X2 [INT] $37.200.000

Precios

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com