Precios 2022 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
PRO [300] [2] [134HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $110.900.000 | |
PRO [300] [2] [134HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $111.300.000 | |
PRO [300] [2] [134HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS AA | $114.300.000 | |
PRO [300] [2] [134HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS AA | $114.700.000 | |
PRO [300] [2] [134HP] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $117.800.000 | |
PRO [300] [2] [134HP] MT 4000CC TD 4X2 [INOX] ABS | $129.300.000 | |
PACK [300] [2] [150HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $142.500.000 | |
PACK [300] [2] [150HP] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $144.500.000 | |
EXPRESS [300] [2] Euro IV MT 4000CC TD 4X2 ABS | $159.100.000 | |
EXPRESS [300] [2] Euro IV MT 4000CC TD 4X2 ABS | $159.500.000 | |
TURBO Euro IV MT 4000CC TD 4X2 ABS | $161.800.000 | |
TURBO Euro IV MT 4000CC TD 4X2 ABS | $162.700.000 | |
TEAM [300] [148HP] MT 4000CC TD 4X2 [DC] ABS | $165.100.000 | |
TEAM [300] [148HP] MT 4000CC TD 4X2 [DC] ABS | $166.300.000 | |
TURBO Euro IV [ASL] MT 4000CC TD 4X2 ABS | $175.700.000 | |
HYBRID AT 4000CC TD 4X2 [7.5] ABS | $185.700.000 | |
HYBRID AT 4000CC TD 4X2 [7.5] ABS | $186.300.000 | |
HYBRID AT 4000CC TD 4X2 [7.5] ABS [INOX] | $207.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com