Precios 2014 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
PACK [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $53.300.000 | |
PACK [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $54.100.000 | |
PRO [300][2][110HP] MT 4000CC TD 4X2 | $56.000.000 | |
CITY [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $56.900.000 | |
PRO [300] [2] [110HP] MT 4000CC TD 4X2 | $56.900.000 | |
PACK [300] [2] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 | $60.600.000 | |
PRO [300] [2] [110HP] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 | $61.000.000 | |
EXPRESS [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $63.300.000 | |
EXPRESS [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $64.000.000 | |
MAX [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $64.500.000 | |
MAX [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $65.200.000 | |
CITY [300] [2] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 | $65.300.000 | |
TEAM [300] [150HP] MT 4000CC TD 4X2 [DC] | $70.800.000 | |
TEAM [300] [150HP] MT 4000CC TD 4X2 [DC] | $71.400.000 | |
EXPRESS [300] [2] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 | $71.700.000 | |
MAX [300] [2] [ASL] MT 4000CC TD 4X2 | $74.000.000 | |
EXPRESS [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 [INOX] | $75.100.000 | |
CITY [300] [2] MT 4000CC TD 4X2 | $89.300.000 | |
HYBRID [ASL] AT 4000CC TD 4X2 [5.5] | $120.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com