Precios 2025 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? | 
|---|---|---|
| BJ1226VMPHN-F3 ADVANCE MT 7000CC 4X2 EURO VI [STD] | $314.000.000 | |
| BJ1186VLPHK-2A POWER AT 6700CC TD 4X2 EURO VI | $315.800.000 | |
| BJ1226VMPHN-F3 ADVANCE MT 7000CC 4X2 EURO VI [EST] | $315.800.000 | |
| BJ1186VLPHK-2A POWER AT 6700CC TD 4X2 EURO VI | $330.400.000 | |
| BJ1186VLPHK-2A POWER [ASL] AT 6700CC TD 4X2 EURO VI | $350.800.000 | |
| BJ1186VLPHK-2A POWER AT 6700CC TD 4X2 EURO VI [INOX] | $366.400.000 | |
| BJ3319DNPKC-6F GTL 4MANOS AT 11800CC 8X4 [EST] | $577.800.000 | |
| BJ5319GJB-6G AT 10500CC 8X4 ABS | $578.400.000 | |
| BJ5259GJB-6A [DUAL ENERGY] TP 10500CC 6X4 EURO VI | $578.400.000 | 
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com