Precios 2019 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? | 
|---|---|---|
| BJ5126VGJFD-A1 MT 4500CC TD 4X2 AA ABS | $191.000.000 | |
| BJ5126VGJFD-A1 MT 4500CC TD 4X2 AA ABS | $192.300.000 | |
| BJ5126VGJFD-A1 [ASL] MT 4500CC TD 4X2 AA ABS | $217.300.000 | |
| BJ5126VGJFD-A1 MT 4500CC TD 4X2 AA ABS [INOX] | $228.500.000 | |
| BJ1186VLPHK MT 6700CC TD 4X2 ABS | $235.800.000 | |
| BJ1186VLPHK [ASL] MT 6700CC TD 4X2 ABS | $260.800.000 | |
| BJ1186VLPHK MT 6700CC TD 4X2 ABS [INOX] | $272.000.000 | 
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com