Precios 1999 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [URB] | $22.000.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [INT] | $24.000.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 | $25.700.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 | $26.100.000 | |
V116 MT 3700CC DSL 4X2 | $26.500.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [STD] | $26.600.000 | |
V116 MT 3700CC DSL 4X2 | $26.700.000 | |
V57 MT 2800CC DSL 4X2 | $26.900.000 | |
V118 [ASL] MT 3700CC DSL 4X2 | $26.900.000 | |
V57 MT 2800CC DSL 4X2 | $27.300.000 | |
V116 [ASL] MT 3700CC DSL 4X2 | $28.000.000 | |
V57 [ASL] MT 2800CC DSL 4X2 | $28.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com