Precios 1995 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
V108 MT 2200CC GSL 4X2 [URB] | $12.800.000 | |
V108 MT 2200CC GSL 4X2 | $16.100.000 | |
V108 MT 2200CC GSL 4X2 | $16.400.000 | |
V108 [ASL] MT 2200CC GSL 4X2 | $16.700.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [URB] | $16.700.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [INT] | $17.900.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 | $20.900.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 | $21.200.000 | |
V118 MT 3700CC DSL 4X2 [STD] | $21.500.000 | |
V57 MT 2800CC DSL 4X2 | $21.700.000 | |
V118 [ASL] MT 3700CC DSL 4X2 | $21.800.000 | |
V57 MT 2800CC DSL 4X2 | $22.100.000 | |
V57 [ASL] MT 2800CC DSL 4X2 | $22.600.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com