Precios 2017 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 | $121.000.000 | |
700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 | $121.800.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [URB] | $123.800.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [URB] | $124.400.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] | $130.100.000 | |
700P REWARD [153HP][ASL] MT 5200CC TD 4X2 | $131.600.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [URB] ABS | $132.000.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] | $135.200.000 | |
700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [INOX] | $137.000.000 | |
700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [STD] | $155.100.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] ABS | $162.300.000 | |
700P [MINIBUSETA] [153HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] ABS | $165.800.000 | |
700P [MINIBUSETA] [128HP] MT 4600CC 4X2 [GNC] [URB] | $174.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com