Precios 2012 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
700P [MINIBUSETA] [148HP] MT 5200CC TD 4X2 [URB] | $67.000.000 | |
700P [MINIBUSETA] [148HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] | $73.200.000 | |
700P [MINIBUSETA] [148HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] | $76.500.000 | |
700P REWARD [148HP] MT 5200CC TD 4X2 | $77.000.000 | |
700P REWARD [148HP] MT 5200CC TD 4X2 | $77.800.000 | |
700P REWARD [148HP][ASL] MT 5200CC TD 4X2 | $83.500.000 | |
700P REWARD [148HP] MT 5200CC TD 4X2 [INOX] | $89.700.000 | |
700P REWARD [148HP] MT 5200CC TD 4X2 [STD] | $120.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com