Precios 1996 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
209 MT TD 4X2 | $35.500.000 | |
209 MT TD 4X2 | $36.400.000 | |
209 [ASL] MT TD 4X2 | $38.300.000 | |
209 MT TD 4X2 [STD] | $38.900.000 | |
240 MT TD 4X2 | $39.100.000 | |
228 MT TD 4X2 | $39.800.000 | |
240 MT TD 4X2 | $39.900.000 | |
240 MT TD 4X2 [STD] | $41.800.000 | |
240 [ASL] MT TD 4X2 | $42.900.000 | |
209 MT TD 4X2 [INOX] | $44.500.000 | |
240 MT TD 4X2 [INOX] | $46.300.000 | |
229 MT 7200CC TD 4X2 [INT] | $54.100.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com