Precios 1993 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
209 TBI MT 6000CC GSL 4X2 | $28.200.000 | |
209 TBI MT 6000CC GSL 4X2 | $29.100.000 | |
209 MT TD 4X2 | $30.400.000 | |
209 TBI MT 6000CC GSL 4X2 [STD] | $31.100.000 | |
209 MT TD 4X2 | $31.300.000 | |
228 MT TD 4X2 | $32.800.000 | |
209 [ASL] MT TD 4X2 | $32.900.000 | |
209 MT TD 4X2 [STD] | $33.400.000 | |
228 MT TD 4X2 | $33.500.000 | |
228 MT TD 4X2 [STD] | $35.100.000 | |
209 MT TD 4X2 [INOX] | $38.200.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com