Toyota Hilux 2.7L SR Gasolina 4x4
$195.500.000
					
							Villavicencio - Meta
						
								Color: A elección
Origen: Argentina
Garantía: 5 años ó 120.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 2694 cc | 
| Potencia | 164/5200 hp/rpm | 
| Torque | 245/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Llantas | 265/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con ballestas de doble hoja | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5325 mm | 
| Ancho sin espejos | 1855 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1815 mm | 
| Distancia entre ejes | 3085 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 80 l | 
| Peso | 2015 kg | 
| Capacidad de carga | 875 kg | 
| Altura de piso | 286 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 31° | 
| Ángulo de partida | 26° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | 2000 kg | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
| Capacidad de pendiente | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | hidráulica progresiva | 
| Rines | acero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | no tiene | 
| Cámara de visión | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" color | 
 
                 
             
            