Mitsubishi L200 GLS 4x4
$174.900.000
					
							Bucaramanga - Santander
						
								Color: A elección
Origen: Tailandia
Garantía: 5 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Diésel | 
| Cilindrada | 2442 cc | 
| Potencia | 178/3500 hp/rpm | 
| Torque | 430/2500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa common rail turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 177 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Llantas | 245/65/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | eje rígido con ballestas de doble hoja | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 5220 mm | 
| Ancho sin espejos | 1815 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1795 mm | 
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 75 l | 
| Peso | 1925 kg | 
| Capacidad de carga | 1000 kg | 
| Altura de piso | 220 mm | 
| Ángulo de ataque | 30° | 
| Ángulo de partida | 22° | 
| Ángulo ventral | 24° | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | N/D | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con regulación interna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de estabilidad para remolques | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
