RAM V700 Rapid 1.4L Fire
$69.990.000
Bogotá - Bogotá
Color: A elección
Origen: Brasil
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1368 cc |
| Potencia | 86/5750 hp/rpm |
| Torque | 123/3500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 8 |
| Sistema start / stop | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 175/70/R14 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballesta y amortiguadores |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Largo | 4407 mm |
| Ancho sin espejos | 1643 mm |
| Ancho con espejos | 1885 mm |
| Alto | 1900 mm |
| Distancia entre ejes | 2716 mm |
| Baúl | 3100 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 l |
| Peso | 1117 kg |
| Capacidad de carga | 650 kg |
| Altura de piso | 174 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 800 kg |
| Remolque sin frenos | 400 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Equipamiento
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | acero con tapacubos |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura |
| Cámara de visión | trasera |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |