Peugeot Expert 2.0L HDi L3
$141.990.000
Bogotá - Bogotá
Color: A elección
Garantía: 3 años
Especificaciones técnicas
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1997 cc |
Potencia | 152/4000 hp/rpm |
Torque | 370/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 15,4 l/100km |
Consumo en ruta | 18,1 l/100km |
Consumo mixto | 17,0 l/100km |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 215/60/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo tirantes McPherson |
Suspensión trasera | ruedas independientes, brazos arrastrados con barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 5308 mm |
Ancho sin espejos | 1920 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1935 mm |
Distancia entre ejes | 3275 mm |
Baúl | 1237 dm3 |
Tanque de combustible | 69 l |
Peso | 1745 kg |
Capacidad de carga | 1355 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2000 kg |
Remolque sin frenos | 800 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Equipamiento
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila ajustables individualmente y 3ra. fila completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - corredizos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | acero |
Puertas | trasera derecha corrediza, traseras doble, batientes y vidriadas |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Airbags | conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |