Mercedes Clase C Coupé 200
$180.900.000
					
							Bogotá - Bogotá
						
								Color: A elección
Origen: Alemania
Garantía: 5 años ó 100.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1796 cc | 
| Potencia | 154/5300 hp/rpm | 
| Torque | 250/1250-4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s | 
| Consumo en ciudad | 7,7 l/100km | 
| Consumo en ruta | 4,8 l/100km | 
| Consumo mixto | 5,8 l/100km | 
| Velocidad máxima | 223 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - trasera | 
| Transmisión | automática 7 velocidades | 
| Llantas | 195/60/R16 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | Multi-link | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4590 mm | 
| Ancho sin espejos | 1770 mm | 
| Ancho con espejos | 1997 mm | 
| Alto | 1406 mm | 
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 
| Baúl | 450 dm3 | 
| Tanque de combustible | 59 l | 
| Peso | 1505 kg | 
| Capacidad de carga | 470 kg | 
| Altura de piso | 92 mm | 
| Remolque con frenos | 1800 kg | 
| Remolque sin frenos | 750 kg | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, deportivos | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | símil cuero y tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación automática y lava faros | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Luz de freno variable | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Sistema de video | DVD player | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
 
                