Precios 2017 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| 2.0L MT 2000CC 4X2 1TD | $67.000.000 | |
| 2.0L MT 2000CC 4X4 TD AA | $69.000.000 | |
| 2.0L MT 2000CC 4X2 1TD 2AB [138 HP] | $70.000.000 | |
| ANDINA T MT 2000CC 4X4 1TD 2AB | $91.700.000 | |
| ANDINA MT 2000CC 4X4 1TD RIN LUJO | $98.600.000 | |
| TRENDLINE TP 2000CC 4X2 TD 2AB ABS | $104.000.000 | |
| HIGHLINE TP 2000CC 4X4 2TD 2AB | $104.200.000 | |
| COMFORTLINE MT 2000CC 4X4 2TD 2AB ABS | $104.700.000 | |
| TRENDLINE TP 2000CC 4X4 2TD 2AB | $105.600.000 | |
| HIGHLINE MT 2000CC 4X4 2TD 4AB ABS | $106.100.000 | |
| HIGHLINE TP 2000CC 4X4 2TD 4AB ABS | $106.400.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com