Precios 2016 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| GL MT 1600CC 2AB ABS 4X2 AA | $54.200.000 | |
| GL ALL GRIP AT 1600CC 2AB ABS 4X4 AA | $55.100.000 | |
| GL AT 1600CC 2AB ABS 4X2 AA | $56.100.000 | |
| GLX + ALL GRIP MT 1600CC 6AB ABS 4X4 CT AA | $57.500.000 | |
| GLX ALL GRIP MT 1600CC 6AB ABS 4X4 AA | $57.700.000 | |
| GLX + ALL GRIP AT 1600CC 6AB ABS 4X4 CT AA | $59.300.000 | |
| GL ALL GRIP MT 1600CC 2AB ABS 4X4 AA | $59.400.000 | |
| GLX ALL GRIP AT 1600CC 6AB ABS 4X4 AA | $59.700.000 |
Precios
Talleres mecánicos
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com