Precios 2011 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| 2.4L MT 2400CC 4X2 | $44.500.000 | |
| 2.4L MT 2400CC 4X2 | $47.400.000 | |
| 2.4L MT 2400CC 4X2 EST | $47.400.000 | |
| 2.4L MT 2400CC 4X2 AA | $51.200.000 | |
| 2.4L MT 2400CC 4X2 AA 2AB ABS | $55.400.000 | |
| 2.5L MT 2500CC TD 4X2 EST | $60.200.000 | |
| 2.5L LOOK 4X4 MT 2500CC 4X2 TD AA 2AB ABS | $62.700.000 | |
| 2.5L MT 2500CC TD 4X4 | $63.300.000 | |
| 2.5L MT 2500CC TD 4X4 EST | $63.300.000 | |
| 2.5L MT 2500CC 4X2 TD AA | $64.400.000 | |
| 2.5L MT 2500CC 4X4 TD AA 2AB ABS | $66.400.000 | |
| 2.5L MT 2500CC 4X4 TD | $66.900.000 | |
| 2.5L MT 2500CC 4X4 TD AA | $66.900.000 | |
| 2.5L MT 2500CC TD 4X4 | $68.300.000 | |
| 2.5L MT 2500CC TD 4X2 | $68.300.000 | |
| 2.5L [ASL] MT 2500CC TD 4X4 | $79.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com