Precios 1999 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
[STD] MT 2400CC 4X2 | $21.600.000 | |
KING 4X2 MT 2400CC CAB.MEDIA | $22.500.000 | |
MT 1600CC CORTO MT 1600CC CORTO | $24.400.000 | |
MT 2000CC MT 2000CC | $25.400.000 | |
KING MT 2400CC 4X4 | $26.900.000 | |
2.4L MT 2400CC 4X2 DH | $27.200.000 | |
4X2 MT 2400CC AA | $27.600.000 | |
[ASL] MT 2400CC 4X2 | $28.300.000 | |
4X2 MT 2400CC PT LARGO | $28.800.000 | |
4X2 MT 2400CC EST | $28.800.000 | |
KING MT 2400CC | $29.300.000 | |
4X4 MT 2400CC | $32.500.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com