Precios 2016 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
2500 II PLATON MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTD] | $51.500.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTS] | $52.000.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [CS] | $52.200.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTS] | $55.600.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTD] | $56.500.000 | |
2500 II PLATON MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTD] AA | $57.200.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTD] | $58.500.000 | |
2500 II MT 2500CC TD 4X2 [DC][RTD] AA | $59.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com