Precios 2016 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
55C17 [3950mm] MT 3000CC TD 4X2 | $86.200.000 | |
35S14 [3300mm] MT 3000CC TD 4X2 | $86.300.000 | |
45S17 [3300mm] MT 3000CC TD 4X2 | $95.800.000 | |
35S14N [3520mm] MT 3000CC 4X2 [GNC] | $106.000.000 | |
50C17 [3950mm] MT 3000CC TD 4X2 [19PSJ] | $109.600.000 | |
55C17 [3950mm] MT 3000CC TD 4X2 [19PSJ] | $109.800.000 | |
50C14N [4100mm] MT 3000CC 4X2 [GNC] | $110.100.000 | |
65C14 [3750] Euro IV MT 3000CC 4X2 [GNV] AA | $120.100.000 | |
35S14N [3520mm] MT 3000CC 4X2 [GNC] [16PSJ] | $126.100.000 | |
45S17 [3300mm] MT 3000CC TD 4X2 [14PSJ] | $128.400.000 | |
50C14N [4100mm] MT 3000CC 4X2 [GNC] [19PSJ] | $131.100.000 | |
65C14 [4350] MT 3000CC 4X2 [GNC] [URB] | $133.800.000 | |
35S14 [3300mm] MT 3000CC TD 4X2 [14PSJ] | $136.300.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com