
Precios Hyundai Tucson 2016 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
GL ADVANCE MT 2000CC 4X2 AB ABS AA | $64.000.000 | |
GL PREMIUM MT 2000CC 4X2 2AB AA | $68.100.000 | |
GL PREMIUM MT 2000CC 4X4 ABS 2AB | $68.400.000 | |
ADVANCE TP 2000CC 4X2 AB ABS AA | $69.500.000 | |
ADVANCE TP 2000CC 4X2 ABS AA | $69.600.000 | |
GL PREMIUM TP 2000CC 4X2 ABS 2AB | $70.500.000 | |
GLS LIMITED TP 2000CC 4X2 2AB AA CT | $72.200.000 | |
GLS LIMITED FULL TP 2000CC 4X2 2AB AA CT CR | $72.600.000 | |
GL PREMIUM TP 2000CC 4X4 ABS 2AB | $72.800.000 | |
GLS LIMITED MT 2000CC 4X4 ABS 6AB CT TC | $72.900.000 | |
GLS LIMITED TP 2000CC 4X4 ABS 6AB CT TC | $75.400.000 |
Compra tu Hyundai tucson [3] 2016









Usados Hyundai Tucson
Precios Hyundai Tucson
Talleres mecánicos Hyundai
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com