Precios 2021 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| BJ1030V4JV2-BH MT 1500CC 4X2 [CH] | $47.600.000 | |
| BJ1030V4JV2-BH MT 1500CC PF | $49.100.000 | |
| BJ1030V4JV2-BH [ASL] MT 1500CC | $49.100.000 | |
| BJ1036V5JV5 MT 1200CC | $50.800.000 | |
| BJ1036V5JV5 MT 1200CC EST | $50.800.000 | |
| BJ1030V4JV2-BH MT 1500CC EST | $51.900.000 | |
| BJ1030V4AV3-BM MT 1500CC | $52.100.000 | |
| BJ1036V5JV5 MT 1200CC 2AB ABS | $77.800.000 | |
| BJ1036V5JV5 [ASL] MT 1200CC 2AB ABS | $108.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com