Precios 2007 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
CS 5580 MT 3400CC TD 4X2 | $20.400.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [CS] | $22.200.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [CS] | $22.700.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [CM] | $24.000.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [CM] | $24.600.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [CS][INOX] | $24.800.000 | |
KB 3200 [ASL] MT 3400CC TD 4X2 [CS] | $24.800.000 | |
KB 3200 [ASL] MT 3400CC TD 4X2 [CM] | $28.100.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [DC] | $31.000.000 | |
KB 3200 MT 3400CC TD 4X2 [DC] | $31.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com