Precios 2014 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| BJ5129VJCED MT 3800CC TD 4X2 [6.8] AA | $82.800.000 | |
| BJ5089 MT 3800CC TD 4X2 [5.8] [CS] AA | $82.800.000 | |
| BJ1043 MT 3400CC TD 4X2 [3.5] | $82.800.000 | |
| BJ1069 MT 4000CC TD 4X2 [4.9] AA | $82.800.000 | |
| BJ5081VBCED-S MT 4000CC TD 4X2 [7.0] [CM] | $82.800.000 | |
| BJ1043 MT 3400CC TD 4X2 [3.3][DC] AA | $82.800.000 | |
| BJ5129VJCED MT 3800CC TD 4X2 [6.8] AA | $83.500.000 | |
| BJ5089 MT 3800CC TD 4X2 [5.8] [CS] AA | $83.500.000 | |
| BJ5081VBCED-S MT 4000CC TD 4X2 [7.0] [CM] | $83.500.000 | |
| BJ1043 MT 3400CC TD 4X2 [3.5] | $83.500.000 | |
| BJ1069 MT 4000CC TD 4X2 [4.9] AA | $83.500.000 | |
| BJ1043 MT 3400CC TD 4X2 [3.3][DC] AA | $83.500.000 | |
| BJ5039 MT 2800CC TD 4X2 | $84.800.000 | |
| BJ1039V3JD3 [FL] MT 2800CC TD 4X2 [2.2] [CS] | $84.800.000 | |
| BJ5031V3DD3-1 [FL] MT 2800CC TD 4X2 [2.2] [DC] AA | $84.800.000 | |
| BJ5039 MT 2800CC TD 4X2 | $85.700.000 | |
| BJ5031V3DD3-1 [FL] MT 2800CC TD 4X2 [2.2] [DC] AA | $85.700.000 | |
| BJ1039V3JD3 [FL] MT 2800CC TD 4X2 [2.2] [CS] | $85.700.000 | |
| BJ5129VJCED MT 3800CC TD 4X2 [6.8][STD] AA | $87.200.000 | |
| BJ5081VBCED-S MT 4000CC TD 4X2 [7.0] [STD] [CM] | $87.200.000 | |
| BJ1069 MT 4000CC TD 4X2 [4.9][STD] AA | $87.200.000 | |
| BJ5129VJCED [ASL] MT 3800CC TD 4X2 [6.8] AA | $97.500.000 | |
| BJ1043 [ASL] MT 3400CC TD 4X2 [3.5] | $97.500.000 | |
| BJ5089 [ASL] MT 3800CC TD 4X2 [5.8] [CS] AA | $97.500.000 | |
| BJ1069 [ASL] MT 4000CC TD 4X2 [4.9] AA | $97.500.000 | |
| BJ5081VBCED-S [ASL] MT 4000CC TD 4X2 [7.0] [CM] | $97.500.000 | |
| BJ5039 [ASL] MT 2800CC TD 4X2 | $102.200.000 | |
| BJ1039V3JD3 [FL] [ASL] MT 2800CC TD 4X2 [2.2] [CS] | $102.200.000 | |
| BJ1043 MT 3400CC TD 4X2 [3.5][INOX] | $103.700.000 | |
| BJ5081VBCED-S MT 4000CC TD 4X2 [7.0] [INOX] [CM] | $103.700.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com