Precios 2001 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| XL F26PS9 MT 2600CC 4X4 | $24.100.000 | |
| XL F26CS9 MT 2600CC 4X4 EST | $24.100.000 | |
| XL F22DC9 MT 2200CC 4X2 | $24.900.000 | |
| XL F22CS9 MT 2200CC 4X2 | $25.000.000 | |
| XL F22CS9 MT 2200CC EST | $25.000.000 | |
| XL F26CS9 MT 2600CC 4X4 | $29.100.000 | |
| XL F22CS9 MT 2200CC 4X2 | $29.900.000 | |
| XL MT 2300CC 4X2 | $31.200.000 | |
| XLT F26DC9 MT 2600CC 4X4 | $32.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com