Precios 2004 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| XLT AT 4000CC | $27.600.000 | |
| SPORT MT 4000CC | $27.700.000 | |
| EVEREST AT 4600CC | $27.800.000 | |
| XLT MT 4000CC | $28.000.000 | |
| SPORT AT 4000CC | $28.600.000 | |
| XLS AT 4000CC | $30.300.000 | |
| EDDIE BAUER AT 4600CC | $30.800.000 | |
| LIMITED AT 4600CC | $30.800.000 | |
| CENTENNIAL MT 4600CC | $31.100.000 | |
| CENTENNIAL AT 4600CC | $32.200.000 | |
| SPORT TRAC MT 4000CC | $33.600.000 | |
| SPORT TRAC AT 4000CC | $34.700.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com