Precios 2011 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
729 [SUPERMICRO] MT 4600CC TD 4X2 [URB] | $57.600.000 | |
729 [MINIBUSETA] MT 4600CC TD 4X2 [URB] | $58.400.000 | |
729 [MINIBUSETA] MT 4600CC TD 4X2 [INT] | $63.700.000 | |
729 [SUPERMICRO] MT 4600CC TD 4X2 [INT] | $65.200.000 | |
729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X2 [URB] [FA] | $67.800.000 | |
729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X2 [INT] [FA] | $70.800.000 | |
729 MT 4600CC TD 4X2 | $72.000.000 | |
729 MT 4600CC TD 4X2 [STD] | $72.500.000 | |
729 MT 4600CC TD 4X2 | $72.500.000 | |
729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X2 [GAMA ALTA] [FA] | $73.400.000 | |
729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X2 [URB] [FA] | $74.200.000 | |
729 [ASL] MT 4600CC TD 4X2 | $76.200.000 | |
729 [BUSETON] MT 4600CC TD 4X2 [INT] [FA] | $80.400.000 | |
729 MT 4600CC TD 4X2 [INOX] | $84.000.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com