Precios CHEVROLET NKR [3] 2019 usados

¿Cuánto vale un CHEVROLET NKR [3] 2019 usado? Consulta los precios provisto por Fasecolda. Precios actualizados a julio de 2025.

Precios 2019 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes?
700P REWARD MWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 ABS $110.600.000
700P REWARD MWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 ABS $111.500.000
700P REWARD MWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 [STD] ABS $113.600.000
700P REWARD LWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 ABS $114.800.000
700P REWARD LWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 ABS $116.300.000
700P REWARD MWB [122HP] [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS $119.400.000
700P REWARD MWB [122HP] MT 3000CC TD 4X2 [INOX] ABS $123.100.000
700P REWARD LWB [122HP] [ASL] MT 3000CC TD 4X2 ABS $127.000.000
700P REWARD [BUS] [122HP] MT 3000CC TD 4X2 [URB] ABS $144.300.000
700P REWARD [BUS] [122HP] MT 3000CC TD 4X2 [INT] ABS $153.000.000

Precios

La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com